Encuentros de Pokémon Liquid Crystal
Busca una zona de Johto, Kanto o las Islas Naranja y consulta qué Pokémon aparecen y cómo encontrarlos.
Johto
New Bark Town
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja |
![]() | Krabby | Caña Buena |
![]() | Shellder | Supercaña |
![]() | Horsea | Supercaña |
Route 29
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Hoothoot | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Poochyena (Raro) | Hierba |
![]() | Sentret | Hierba |
Route 46
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Geodude | Hierba |
![]() | Spearow | Hierba |
![]() | Phanpy | Hierba |
Cherrygrove City
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Mantine | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Horsea | Caña Buena Supercaña |
![]() | Qwilfish | Supercaña |
![]() | Gyarados | Supercaña |
Route 30
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Hoothoot | Hierba |
![]() | Ledyba | Hierba |
![]() | Spinarak | Hierba |
![]() | Ralts (Raro) | Hierba |
![]() | Whismur | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Caterpie | Hierba |
![]() | Sentret | Hierba |
![]() | Weedle | Hierba |
![]() | Psyduck | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Poliwag | Caña Buena Supercaña |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
![]() | Gyarados | Supercaña |
Route 31
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Bellsprout | Hierba |
![]() | Ledyba | Hierba |
![]() | Caterpie | Hierba |
![]() | Weedle | Hierba |
![]() | Spinarak | Hierba |
![]() | Hoppip | Hierba |
![]() | Hoothoot | Hierba |
![]() | Nincada (Raro) | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Swablu (Raro) | Hierba |
![]() | Aipom | Golpe Cabeza |
![]() | Poliwag | Surf Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Tentacool | Surf Supercaña |
![]() | Poliwhirl | Surf Supercaña |
Violet City
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Graveler | Golpe Cabeza |
![]() | Poliwag | Supercaña |
Sprout Tower
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Rattata | Zona terrestre |
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Gastly | Zona terrestre |
Cueva Oscura - Ruta 31
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Paras | Zona terrestre |
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Aron (Raro) | Zona terrestre |
![]() | Geodude | Zona terrestre |
![]() | Dunsparce | Zona terrestre |
![]() | Goldeen | Surf |
![]() | Seaking | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Tentacool | Supercaña |
Route 36
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Hoothoot | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Wurmple (Raro) | Hierba |
![]() | Bellsprout | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Growlithe | Hierba |
![]() | Gastly | Hierba |
![]() | Sudowoodo (Nivel 20) | Evento Especial |
Ruins of Alph
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Natu | Zona terrestre |
![]() | Wooper (Raro) | Zona terrestre |
![]() | Quagsire | Surf Caña Buena |
![]() | Poliwag | Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Wooper | Caña Vieja |
![]() | Psyduck | Supercaña |
Route 32
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Pineco | Hierba |
![]() | Hoothoot | Hierba |
![]() | Ekans | Hierba Zona Este |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Bellsprout | Hierba |
![]() | Exeggcute | Hierba Zona Este |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Zubat | Hierba |
![]() | Numel (Raro) | Hierba |
![]() | Cascoon | Zona Este |
![]() | Weedle | Zona Este |
![]() | Gastly | Zona Este |
![]() | Caterpie | Zona Este |
![]() | Haunter | Zona Este |
![]() | Tentacool | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Qwilfish | Surf |
![]() | Horsea | Caña Vieja |
![]() | Tentacruel | Supercaña |
Union Cave
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Rattata | Zona terrestre |
![]() | Onix | Zona terrestre |
![]() | Raticate | Zona terrestre |
![]() | Geodude | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre |
![]() | Numel | Zona terrestre |
![]() | Wooper | Zona terrestre Caña Buena |
![]() | Psyduck | Zona terrestre |
![]() | Golduck | Zona terrestre |
![]() | Dewgong | Zona terrestre |
![]() | Seel | Zona terrestre Surf |
![]() | Sandshrew | Zona terrestre |
![]() | Diglett | Zona terrestre |
![]() | Tentacruel | Surf |
![]() | Horsea | Surf Caña Buena Supercaña |
![]() | Goldeen | Caña Vieja |
![]() | Krabby | Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Staryu | Caña Buena |
![]() | Quagsire | Caña Buena |
![]() | Wailmer | Supercaña |
![]() | Kingler | Supercaña |
Route 33
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Ekans | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Geodude | Hierba |
![]() | Heracross | Hierba |
![]() | Spearow | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Zubat | Hierba |
![]() | Taillow (Raro) | Hierba |
Slowpoke Well
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Slowpoke | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre |
![]() | Goldeen | Surf Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Seaking | Surf |
Exploración de Azalea Town y combates contra Axel y Silver
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Graveler | Golpe Cabeza |
![]() | Poliwag | Supercaña |
Ilex Forest
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Pineco | Golpe Cabeza |
![]() | Butterfree | Zona terrestre |
![]() | Caterpie | Zona terrestre |
![]() | Metapod | Zona terrestre |
![]() | Weedle | Zona terrestre |
![]() | Oddish | Zona terrestre |
![]() | Shroomish | Zona terrestre |
![]() | Kakuna | Zona terrestre |
![]() | Cascoon | Zona terrestre |
![]() | Paras | Zona terrestre |
![]() | Venonat | Zona terrestre |
![]() | Psyduck | Caña Vieja Supercaña |
![]() | Poliwag | Caña Buena Supercaña |
Route 34
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Mankey | Hierba |
![]() | Snubbull | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Ditto | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Exeggcute | Hierba |
![]() | Gulpin | Hierba |
![]() | Zangoose | Hierba |
![]() | Jigglypuff | Hierba |
![]() | Spinarak | Hierba |
![]() | Drowzee | Hierba |
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Psyduck (Raro) | Surf |
![]() | Staryu | Caña Vieja |
![]() | Krabby | Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Kingler | Supercaña |
Goldenrod City
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Psyduck | Surf |
![]() | Wooper | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja |
![]() | Goldeen | Caña Buena |
![]() | Poliwag | Caña Buena Supercaña |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
Route 35
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Drowzee | Hierba |
![]() | Spinarak | Hierba |
![]() | Psyduck | Hierba Surf Caña Buena |
![]() | Hoothoot | Hierba |
![]() | Seviper | Hierba |
![]() | Abra | Hierba |
![]() | Wynaut | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Growlithe | Hierba |
![]() | Ditto | Hierba |
![]() | Ledyba | Hierba |
![]() | Poliwag | Caña Vieja Supercaña |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
National Park
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Caterpie | Hierba |
![]() | Metapod | Hierba |
![]() | Taillow | Hierba |
![]() | Venonat | Hierba |
![]() | Kakuna | Hierba |
![]() | Beedrill | Hierba |
![]() | Weedle | Hierba |
![]() | Nidoran♀ | Hierba |
![]() | Nidoran♂ | Hierba |
![]() | Sunkern | Hierba |
![]() | Butterfree | Hierba |
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Poliwag | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Psyduck | Supercaña |
![]() | Goldeen | Supercaña |
![]() | Relicanth | Supercaña |
Route 37
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Exeggcute | Hierba |
![]() | Ledyba | Hierba |
![]() | Skitty (Raro) | Hierba |
![]() | Stantler | Hierba |
![]() | Growlithe | Hierba |
![]() | Pidgeotto | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Hoothoot | Hierba |
![]() | Spinarak | Hierba |
![]() | Pineco | Hierba |
Ecruteak City
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Pineco | Golpe Cabeza |
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Poliwag | Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
![]() | Psyduck | Supercaña |
Burnt Tower
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Rattata | Zona terrestre |
![]() | Koffing | Zona terrestre |
![]() | Vulpix | Sótano |
![]() | Raticate | Sótano |
Route 100
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Pineco | Golpe Cabeza |
![]() | Tentacool | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Tentacruel | Supercaña |
Lost Woods
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Lotad | Zona terrestre |
![]() | Marill | Zona terrestre |
![]() | Oddish | Zona terrestre |
![]() | Furret | Zona terrestre |
![]() | Butterfree | Zona terrestre |
![]() | Sentret | Zona terrestre |
![]() | Zigzagoon | Zona terrestre |
![]() | Dusclops | Zona terrestre |
![]() | Magnemite | Zona terrestre |
![]() | Hoothoot | Zona terrestre |
Route 27
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Chinchou | Surf Caña Buena |
![]() | Tentacool | Surf Supercaña |
![]() | Lanturn | Surf |
![]() | Tentacruel | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
Tohjo Falls
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Ekans | Zona terrestre |
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Arbok | Zona terrestre |
![]() | Raticate | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre |
![]() | Slowpoke | Zona terrestre |
![]() | Chinchou | Surf |
![]() | Goldeen | Surf |
![]() | Tentacool | Caña Vieja |
![]() | Tentacruel | Caña Buena |
![]() | Seaking | Supercaña |
![]() | Psyduck | Supercaña |
Outskirt Island
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Rattata | Zona terrestre |
![]() | Sentret | Zona terrestre |
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Bellsprout | Zona terrestre |
![]() | Pidgey | Zona terrestre |
![]() | Krabby | Surf |
![]() | Seaking | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Relicanth | Caña Buena Supercaña |
Route 38
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Meowth | Hierba |
![]() | Noctowl | Hierba |
![]() | Tauros | Hierba |
![]() | Miltank | Hierba |
![]() | Raticate | Hierba |
![]() | Pidgeotto | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Magnemite | Hierba |
![]() | Electrike (Raro) | Hierba |
![]() | Exeggcute | Hierba |
![]() | Hoothoot | Hierba |
Route 39
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Dustox | Hierba |
![]() | Pidgeotto | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Noctowl | Hierba |
![]() | Tauros | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Raticate | Hierba |
![]() | Magnemite | Hierba |
![]() | Meowth | Hierba |
Route 39 West
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Dustox | Zona terrestre |
![]() | Noctowl | Zona terrestre |
![]() | Pidgeotto | Zona terrestre |
![]() | Pidgey | Zona terrestre |
![]() | Raticate | Zona terrestre |
![]() | Rattata | Zona terrestre |
![]() | Geodude | Zona terrestre |
![]() | Meowth | Zona terrestre |
![]() | Poliwag | Surf |
![]() | Goldeen | Caña Vieja |
![]() | Psyduck | Caña Buena |
![]() | Seaking | Caña Buena Supercaña |
![]() | Staryu | Supercaña |
Hollow Cave
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Magnemite | Zona terrestre |
![]() | Geodude | Zona terrestre |
![]() | Graveler | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre |
![]() | Rattata | Zona terrestre |
![]() | Lunatone | Zona terrestre |
![]() | Electrode | Zona terrestre |
![]() | Plusle | Zona terrestre |
Olivine City
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Krabby | Surf Caña Buena Supercaña |
![]() | Goldeen | Surf Caña Vieja |
![]() | Seaking | Surf Caña Buena Supercaña |
![]() | Psyduck | Surf |
![]() | Shellder | Caña Buena |
![]() | Magikarp | Supercaña |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
![]() | Horsea | Supercaña |
Route 40
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Goldeen | Surf Caña Vieja |
![]() | Seaking | Surf Caña Buena |
![]() | Psyduck | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja |
![]() | Krabby | Caña Buena |
![]() | Shuckle | Caña Buena |
![]() | Shellder | Caña Buena Supercaña |
![]() | Kingler | Supercaña |
![]() | Horsea | Supercaña |
Route 41
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Tentacruel | Surf |
![]() | Shellder | Surf |
![]() | Remoraid | Surf |
![]() | Goldeen | Caña Vieja |
![]() | Chinchou | Caña Vieja |
![]() | Psyduck | Caña Buena |
![]() | Krabby | Caña Buena |
![]() | Kingler | Supercaña |
![]() | Horsea | Supercaña |
Cianwood City
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja |
![]() | Horsea | Caña Buena Supercaña |
![]() | Gyarados | Supercaña |
![]() | Qwilfish | Supercaña |
Route 42
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Golbat | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Spearow | Hierba |
![]() | Fearow | Hierba |
![]() | Ekans | Hierba |
![]() | Arbok | Hierba |
![]() | Smoochum (Raro) | Hierba |
![]() | Raticate | Hierba |
![]() | Slakoth (Raro) | Hierba |
![]() | Zubat | Hierba |
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Horsea | Caña Buena Supercaña |
![]() | Qwilfish | Supercaña |
Mt. Mortar
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Geodude | Zona terrestre |
![]() | Rattata | Zona terrestre |
![]() | Raticate | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre Surf en el Sótano |
![]() | Houndour | Zona terrestre |
![]() | Machop | Zona terrestre |
![]() | Graveler | Zona terrestre |
![]() | Goldeen | Surf Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Corsola | Surf en el Sótano |
![]() | Remoraid | Surf en el Sótano |
![]() | Relicanth | Surf en el Sótano |
Mahogany Town
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Krabby | Surf Caña Buena Supercaña |
![]() | Magikarp | Supercaña |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
Route 43
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Farfetch'd | Hierba |
![]() | Sentret | Hierba |
![]() | Furret | Hierba |
![]() | Pidgeotto | Hierba |
![]() | Raticate | Hierba |
![]() | Noctowl | Hierba |
![]() | Girafarig | Hierba |
![]() | Lotad | Hierba |
![]() | Magikarp | Surf Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Poliwag | Caña Buena Supercaña |
Lake of Rage
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Magikarp | Surf Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Gyarados | Surf |
Route 44
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Poliwag | Hierba Surf Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Spearow | Hierba |
![]() | Cacnea | Hierba |
![]() | Bellsprout | Hierba |
![]() | Weepinbell | Hierba |
![]() | Lickitung | Hierba |
![]() | Tangela | Hierba |
![]() | Wingull (Raro) | Surf |
![]() | Poliwhirl | Caña Buena Supercaña |
Ice Path (Secret Area)
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre |
![]() | Krabby | Zona terrestre |
![]() | Sneasel | Zona terrestre |
![]() | Shuckle | Zona terrestre |
![]() | Swinub | Zona terrestre |
![]() | Jynx | Zona terrestre |
![]() | Spheal | Zona terrestre |
New Island (Pasado)
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Weepinbell | Hierba |
![]() | Spearow | Hierba |
![]() | Wingull | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba Zona terrestre |
![]() | Bellsprout | Hierba |
![]() | Wurmple | Hierba |
![]() | Poliwag | Hierba |
![]() | Jigglypuff | Zona terrestre |
![]() | Diglett | Zona terrestre |
![]() | Baltoy | Zona terrestre |
![]() | Onix | Zona terrestre |
![]() | Raticate | Zona terrestre |
![]() | Sandshrew | Zona terrestre |
![]() | Suicune (Nivel 40) | Evento Especial |
Ice Path
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre |
![]() | Krabby | Zona terrestre |
![]() | Sneasel | Zona terrestre |
![]() | Seel | Zona terrestre |
![]() | Shuckle | Zona terrestre |
![]() | Swinub | Zona terrestre |
![]() | Jynx | Zona terrestre |
![]() | Delibird | Zona terrestre |
Blackthorn City
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Poliwag | Caña Buena |
![]() | Relicanth | Supercaña |
Dragon's Den
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Magikarp | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Dratini | Surf Caña Vieja Caña Buena Supercaña Zona terrestre |
![]() | Psyduck | Surf Caña Buena |
![]() | Golduck | Surf Supercaña |
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Goldeen | Caña Buena Supercaña |
![]() | Poliwag | Caña Buena Supercaña |
![]() | Tentacruel | Caña Buena Supercaña |
![]() | Marill | Supercaña |
![]() | Gyarados | Supercaña |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
![]() | Seaking | Supercaña |
![]() | Geodude | Golpe Roca Zona terrestre |
![]() | Graveler | Golpe Roca Zona terrestre |
![]() | Parasect | Zona terrestre |
![]() | Machoke | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre |
![]() | Ditto | Zona terrestre |
![]() | Kadabra | Zona terrestre |
![]() | Wobbuffet | Zona terrestre |
![]() | Electrode | Zona terrestre |
![]() | Magneton | Zona terrestre |
![]() | Machop | Zona terrestre |
![]() | Onix | Zona terrestre |
![]() | Eevee | Zona terrestre |
![]() | Diglett | Zona terrestre |
![]() | Teddiursa | Zona terrestre |
![]() | Seel | Zona terrestre |
![]() | Delibird | Zona terrestre |
![]() | Swinub | Zona terrestre |
![]() | Sneasel | Zona terrestre |
![]() | Latios (Nivel 50) o Latias (Nivel 50) — Combate de captura | Evento Especial |
Dark Cave (Acceso desde Route 45)
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Zubat | Zona terrestre |
![]() | Dunsparce | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre |
![]() | Geodude | Zona terrestre |
![]() | Wobbuffet | Zona terrestre |
![]() | Graveler | Zona terrestre |
![]() | Teddiursa | Zona terrestre |
![]() | Rhyhorn | Zona terrestre |
![]() | Numel | Zona terrestre |
![]() | Larvitar | Zona terrestre |
![]() | Steelix | Zona terrestre |
![]() | Onix | Zona terrestre |
![]() | Snorunt | Zona terrestre |
![]() | Poliwhirl | Surf |
![]() | Poliwag (Raro) | Surf |
![]() | Relicanth | Surf |
![]() | Tentacool | Surf Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Goldeen | Caña Buena Supercaña |
![]() | Magikarp | Supercaña |
![]() | Tentacruel | Supercaña |
![]() | Jirachi (Nivel 45) — Combate de captura | Evento Especial |
Route 45
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Geodude | Hierba |
![]() | Phanpy | Hierba |
![]() | Graveler | Hierba |
![]() | Zubat | Hierba |
![]() | Electrike | Hierba |
![]() | Mawile | Hierba |
![]() | Skarmory | Hierba |
![]() | Aron | Hierba |
![]() | Wobbuffet | Hierba |
![]() | Vibrava | Hierba |
![]() | Gligar | Hierba |
![]() | Magikarp | Surf Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
Route 27 (Lado de Kanto)
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Raticate | Hierba |
![]() | Noctowl | Hierba |
![]() | Exeggcute | Hierba |
![]() | Ekans | Hierba |
![]() | Electrike (Raro) | Hierba |
![]() | Arbok | Hierba |
![]() | Ponyta | Hierba |
![]() | Dodrio | Hierba |
![]() | Doduo | Hierba |
![]() | Hoothoot | Hierba |
![]() | Chinchou | Surf Caña Buena |
![]() | Tentacool | Surf Supercaña |
![]() | Lanturn | Surf |
![]() | Tentacruel | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
![]() | Quagsire | Supercaña |
Route 26
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Ekans | Hierba |
![]() | Noctowl | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Ponyta | Hierba |
![]() | Arbok | Hierba |
![]() | Sandslash | Hierba |
![]() | Raticate | Hierba |
![]() | Chinchou | Surf Supercaña |
![]() | Lanturn | Surf Supercaña |
![]() | Tentacool | Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Tentacruel | Caña Buena |
![]() | Shellder | Caña Buena |
![]() | Quagsire | Supercaña |
Victory Road
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Graveler | Zona terrestre |
![]() | Onix | Zona terrestre |
![]() | Sandslash | Zona terrestre |
![]() | Raticate | Zona terrestre |
![]() | Rattata | Zona terrestre |
![]() | Golbat | Zona terrestre |
![]() | Rhyhorn | Zona terrestre |
![]() | Rhydon | Zona terrestre |
![]() | Geodude | Zona terrestre |
Kanto
Vermilion City Gym
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja |
![]() | Horsea | Caña Buena Supercaña |
![]() | Krabby | Caña Buena |
![]() | Shellder | Supercaña |
Route 6
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Oddish | Hierba |
![]() | Bellsprout | Hierba |
![]() | Meowth | Hierba |
![]() | Magnemite | Hierba |
![]() | Snubbull | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Granbull | Hierba |
![]() | Raticate | Hierba |
![]() | Psyduck | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja |
![]() | Poliwag | Caña Buena Supercaña |
![]() | Goldeen | Caña Buena |
![]() | Gyarados | Supercaña |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
Saffron City Gym
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Poliwag | Caña Vieja Caña Buena |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
![]() | Psyduck | Supercaña |
Route 7
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Jigglypuff | Hierba |
![]() | Spearow | Hierba |
![]() | Growlithe | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Raticate | Hierba |
![]() | Snubbull | Hierba |
![]() | Meowth | Hierba |
![]() | Houndour | Hierba |
Celadon City Gym
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Grimer | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Caña Buena Supercaña |
Route 16
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Muk | Hierba |
![]() | Spearow | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Doduo | Hierba |
![]() | Slugma | Hierba |
![]() | Grimer | Hierba |
![]() | Murkrow | Hierba |
Route 17 (Senda Bici)
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Muk | Hierba |
![]() | Spearow | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Doduo | Hierba |
![]() | Slugma | Hierba |
![]() | Grimer | Hierba |
Route 18
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Muk | Hierba |
![]() | Spearow | Hierba |
![]() | Rattata | Hierba |
![]() | Doduo | Hierba |
![]() | Slugma | Hierba |
![]() | Grimer | Hierba |
![]() | Fearow | Hierba |
![]() | Azurill (Extradiscontinuo / Raro) | Hierba |
Fuchsia City Gym
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Tentacool | Surf Caña Buena |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Supercaña |
![]() | Krabby | Caña Buena Supercaña |
![]() | Poliwhirl | Supercaña |
Route 15
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Oddish | Hierba |
![]() | Venonat | Hierba |
![]() | Gloom | Hierba |
![]() | Ditto | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Pidgeotto | Hierba |
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Supercaña |
![]() | Krabby | Caña Buena |
![]() | Horsea | Caña Buena Supercaña |
Route 14
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Oddish | Hierba |
![]() | Venonat | Hierba |
![]() | Gloom | Hierba |
![]() | Ditto | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Pidgeotto | Hierba |
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Supercaña |
![]() | Krabby | Caña Buena |
![]() | Horsea | Caña Buena Supercaña |
Route 13
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Oddish | Hierba |
![]() | Venonat | Hierba |
![]() | Gloom | Hierba |
![]() | Ditto | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Pidgeotto | Hierba |
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Supercaña |
![]() | Krabby | Caña Buena |
![]() | Horsea | Caña Buena Supercaña |
Route 12
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Oddish | Hierba |
![]() | Venonat | Hierba |
![]() | Gloom | Hierba |
![]() | Ditto | Hierba |
![]() | Pidgey | Hierba |
![]() | Pidgeotto | Hierba |
![]() | Tentacool | Surf |
![]() | Magikarp | Caña Vieja Supercaña |
![]() | Krabby | Caña Buena |
![]() | Horsea | Caña Buena Supercaña |
Route 11
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Ekans | Hierba |
![]() | Drowzee | Hierba |
![]() | Spearow | Hierba |
Route 8
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Pidgeotto | Hierba |
![]() | Kadabra | Hierba |
![]() | Jigglypuff | Hierba |
![]() | Abra | Hierba |
![]() | Meowth | Hierba |
![]() | Haunter | Hierba |
![]() | Noctowl | Hierba |
![]() | Growlithe | Hierba |
Route 5
| Imagen | Pokémon | Método |
|---|---|---|
![]() | Pidgey | Hierba |
